Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
11 Sep 2026 • 00:48:07
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
3.131 data ditemukan
| Nama Tarif | Jenis | Golongan / Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| B6 | OBAT GENERIK FORMULARIUM | GENERIK • Tablet | Rp132 |
| BABY COUGH SYR | Syrup | GENERIK • Botol | Rp6.000 |
| BACTERIAL FILTER | ALKES HABIS PAKAI | - • Pieces | Rp71.280 |
| BAG REBREATHING 1L | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp493.350 |
| BAG REBRETHING 2LT | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp493.350 |
| BAJU APD | ALKES HABIS PAKAI | - • Bungkus | Rp0 |
| BAK INSRUMEN BESAR | ALKES NON HABIS PAKAI | - • Pieces | Rp300.000 |
| BAK INSTRUMEN S | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp96.000 |
| BAMGETOL (carbamazepin) | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp3.230 |
| BAQUINOR ED | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Botol | Rp44.682 |
| BAQUINOR FORTE TAB | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp18.515 |
| BATANG PENGADUK | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp14.078 |
| BATT AWT 186600 | ALKES HABIS PAKAI | - • Botol | Rp126.000 |
| BAYMED CLORHEXIDINE | - | - • Botol | Rp40.968 |
| BAYMEDIKA ENZYMATIC 1L | - | - • Botol | Rp432.000 |
| BC | OBAT ORAL | GENERIK • Tablet | Rp300 |
| BEBELOVE GOLD SOYA 1 170 G | - | - • Box/Dus | Rp46.231 |
| BECLOV INJ | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Ampul | Rp52.747 |
| BECOM C | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp2.398 |
| BECOM-ZET | OBAT NON GENERIK FORMULARIUM | PATEN • Tablet | Rp3.130 |
Total Tarif3.131Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB