Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
17 Sep 2026 • 14:42:08
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
15.169 data ditemukan
| Nama Tarif | Poli | Jenis Bayar | Tarif |
|---|---|---|---|
| Darah 3 Kantong Bojonegoro | POLI UMUM | UMUM | Rp1.769.000 |
| Darah 3 Kantong Bojonegoro | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp1.769.000 |
| Darah 3 Kantong Gresik | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp1.841.000 |
| Darah 3 Kantong Gresik | Unit IGD | UMUM | Rp1.841.000 |
| Darah 3 Kantong Gresik | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp1.841.000 |
| Darah 3 Kantong Gresik | POLI UMUM | UMUM | Rp1.841.000 |
| Darah 3 Kantong Jombang | POLI UMUM | UMUM | Rp1.833.000 |
| Darah 3 Kantong Jombang | Unit IGD | UMUM | Rp1.833.000 |
| Darah 3 Kantong Jombang | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp1.833.000 |
| Darah 3 Kantong Jombang | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp1.833.000 |
| Darah 3 Kantong Lamongan | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp1.721.000 |
| Darah 3 Kantong Lamongan | Unit IGD | UMUM | Rp1.721.000 |
| Darah 3 Kantong Lamongan | POLI UMUM | UMUM | Rp1.721.000 |
| Darah 3 Kantong Lamongan | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp1.721.000 |
| Darah 3 Kantong Surabaya | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp1.913.000 |
| Darah 3 Kantong Surabaya | Unit IGD | UMUM | Rp1.913.000 |
| Darah 3 Kantong Surabaya | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp1.913.000 |
| Darah 3 Kantong Surabaya | POLI UMUM | UMUM | Rp1.913.000 |
| Darah 3 Kantong Tuban | POLI UMUM | UMUM | Rp1.737.000 |
| Darah 3 Kantong Tuban | Unit IGD | UMUM | Rp1.737.000 |
Total Tarif15.169Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB