Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
17 Sep 2026 • 21:42:01
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
15.169 data ditemukan
| Nama Tarif | Poli | Jenis Bayar | Tarif |
|---|---|---|---|
| Digital | POLI SYARAF | UMUM | Rp66.000 |
| Digital | POLI SYARAF | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp66.000 |
| Digital | POLI SYARAF | PT KAI | Rp66.000 |
| Digital | POLI SYARAF | BPJS KESEHATAN | Rp66.000 |
| Digital | POLI PENYAKIT DALAM | JASA RAHARJA | Rp66.000 |
| Digital | POLI PARU | JASA RAHARJA | Rp66.000 |
| Digital | POLI PARU | BPJS KESEHATAN | Rp66.000 |
| Digital | POLI PENYAKIT DALAM | PT KAI | Rp66.000 |
| Digital | POLI PARU | UMUM | Rp66.000 |
| Digital | POLI PENYAKIT DALAM | ALODOKTER | Rp66.000 |
| Digital | POLI PARU | ALODOKTER | Rp66.000 |
| Digital | POLI PARU | PT KAI | Rp66.000 |
| Digital | POLI PARU | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp66.000 |
| Digital | POLI PENYAKIT DALAM | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp66.000 |
| Digital | POLI PENYAKIT DALAM | BPJS KESEHATAN | Rp66.000 |
| Digital | POLI UROLOGI | UMUM | Rp66.000 |
| Digital | Unit IGD | ALODOKTER | Rp66.000 |
| Digital | Unit IGD | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp66.000 |
| Digital | POLI UROLOGI | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp66.000 |
| Digital | Unit IGD | BPJS KESEHATAN | Rp66.000 |
Total Tarif15.169Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB