Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
27 Sep 2026 • 06:38:32
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
15.169 data ditemukan
| Nama Tarif | Poli | Jenis Bayar | Tarif |
|---|---|---|---|
| Induksi Dgn Drip | Unit IGD | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | Unit IGD | JASA RAHARJA | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | Unit IGD | ALODOKTER | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | Unit IGD | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI UROLOGI | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI UROLOGI | JASA RAHARJA | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI UROLOGI | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI UROLOGI | UMUM | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | Unit IGD | BPJS KESEHATAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | Unit IGD | UMUM | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PARU | UMUM | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PENYAKIT DALAM | JASA RAHARJA | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PARU | ALODOKTER | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PENYAKIT DALAM | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PENYAKIT DALAM | ALODOKTER | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PARU | BPJS KESEHATAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PARU | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PARU | JASA RAHARJA | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PARU | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI PENYAKIT DALAM | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp60.000 |
Total Tarif15.169Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB