Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
27 Sep 2026 • 08:35:41
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
15.169 data ditemukan
| Nama Tarif | Poli | Jenis Bayar | Tarif |
|---|---|---|---|
| Induksi Dgn Drip | POLI BEDAH UMUM | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI BEDAH ORTHOPEDI | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI BEDAH ORTHOPEDI | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI BEDAH UMUM | ALODOKTER | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI BEDAH ORTHOPEDI | UMUM | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI BEDAH UMUM | BPJS KESEHATAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KULIT & KELAMIN | ALODOKTER | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KANDUNGAN | ALODOKTER | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KANDUNGAN | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KANDUNGAN | BPJS KESEHATAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KANDUNGAN | JASA RAHARJA | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KULIT & KELAMIN | BPJS KESEHATAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI JANTUNG | UMUM | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KULIT & KELAMIN | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KANDUNGAN | BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI KANDUNGAN | UMUM | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI UMUM | JASA RAHARJA | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI T H T | UMUM | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI UMUM | PT KAI | Rp60.000 |
| Induksi Dgn Drip | POLI UMUM | ALODOKTER | Rp60.000 |
Total Tarif15.169Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB