Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
28 Sep 2026 • 02:26:57
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
24.751 data ditemukan
| Nama Tarif | Poli | Jenis Bayar | Tarif |
|---|---|---|---|
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | AL MIZAN II Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | NABAWI Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | NABAWI Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | MUZDALIFAH II Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | MUZDALIFAH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | NICU Kelas NICU | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | AL MIZAN Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ISOLASI Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | Alquba 2 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | MARWAH Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ICU Kelas ICU | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | Alquba 1 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | MINA Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | Alquba 3 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | SHOFA Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH II Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH II Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | SAKINAH Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
Total Tarif24.751Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB