Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
18 Sep 2026 • 09:37:44
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
6.398 data ditemukan
| Nama Tarif | Ruang/Kamar | Keterangan | Tarif |
|---|---|---|---|
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH II Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH III Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH III Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | MUZDALIFAH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | NICU Kelas NICU | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH II Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | MUZDALIFAH II Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ROUDHOH I Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | NABAWI Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | NABAWI Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | AL MIZAN II Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ARROHMAH I Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | AROFAH Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | AL MIZAN Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ASSALAM Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ATHFAL II Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ATHFAL I Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Injeksi IA (CTS, OA, FS, TF, De QT) | ARROHMAH II Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp165.000 |
| Intubasi dr Anestesi / Tindakan | ICU Kelas ICU | Tarif tindakan | Rp1.000.000 |
Total Tarif6.398Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB