Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
20 Sep 2026 • 22:21:40
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
6.398 data ditemukan
| Nama Tarif | Ruang/Kamar | Keterangan | Tarif |
|---|---|---|---|
| Pasang Alat Sonde | ICU Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp20.625 |
| Pasang Alat Sonde | Alquba 1 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp19.800 |
| Pasang Alat Sonde | MINA Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp20.625 |
| Pasang Alat Sonde | MARWAH Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp16.500 |
| Pasang Alat Sonde | Alquba 2 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp19.800 |
| Pasang Alat Sonde | ISOLASI Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp19.800 |
| Pasang Cateter | ICU Kelas ICU | Tarif tindakan | Rp20.625 |
| Pasang Cateter | ISOLASI Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp19.800 |
| Pasang Cateter | Alquba 3 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp19.800 |
| Pasang Cateter | Alquba 1 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp19.800 |
| Pasang Cateter | MINA Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp20.625 |
| Pasang Cateter | MARWAH Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp16.500 |
| Pasang Cateter | Alquba 2 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp19.800 |
| Pasang Cateter | AL MIZAN II Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp18.976 |
| Pasang Cateter | ARROHMAH II Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp16.500 |
| Pasang Cateter | ARROHMAH I Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp16.500 |
| Pasang Cateter | ATHFAL I Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp16.500 |
| Pasang Cateter | AL MIZAN Kelas 2 | Tarif tindakan | Rp18.976 |
| Pasang Cateter | ASSALAM Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp16.500 |
| Pasang Cateter | ATHFAL II Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp16.500 |
Total Tarif6.398Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB