Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
23 Sep 2026 • 11:45:48
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
6.398 data ditemukan
| Nama Tarif | Ruang/Kamar | Keterangan | Tarif |
|---|---|---|---|
| Syringe Pump 9 Jam | Alquba 1 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp63.000 |
| Syringe Pump 9 Jam | ATHFAL II Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp63.000 |
| Syringe Pump 9 Jam | Alquba 2 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp63.000 |
| Syringe Pump 9 Jam | ICU Kelas ICU | Tarif tindakan | Rp63.000 |
| Syringe Pump 9 Jam | MARWAH Kelas 3 | Tarif tindakan | Rp63.000 |
| Syringe Pump 9 Jam | Alquba 3 Kelas 1 | Tarif tindakan | Rp63.000 |
| Syringe Pump 9 Jam | MINA Kelas VIP | Tarif tindakan | Rp63.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU01 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU02 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU02 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU02 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU02 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
| Tarif Kamar per Hari - ICU02 | ICU Kelas ICU | Tarif kamar | Rp275.000 |
Total Tarif6.398Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB