Selamat Datang di
E-TARIF RSMB
Sistem Informasi Tarif Rumah Sakit
RS MUHAMMADIYAH BABAT
◷ Data tarif terakhir diperbarui:
13-07-2026 15:51 WIB
18 Sep 2026 • 01:15:02
KATEGORI TARIF
HASIL PENCARIAN TARIF
15.169 data ditemukan
| Nama Tarif | Poli | Jenis Bayar | Tarif |
|---|---|---|---|
| Darah 3 Kantong Tuban | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp1.737.000 |
| Darah 3 Kantong Tuban | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp1.737.000 |
| Darah 4 Kantong | POLI BEDAH UMUM | BPJS KESEHATAN | Rp2.156.000 |
| Darah 4 Kantong | Unit IGD | BPJS KESEHATAN | Rp2.156.000 |
| Darah 4 Kantong | POLI UMUM | BPJS KESEHATAN | Rp2.156.000 |
| Darah 4 Kantong | POLI PENYAKIT DALAM | BPJS KESEHATAN | Rp2.156.000 |
| Darah 4 Kantong Bojonegoro | Unit IGD | UMUM | Rp2.308.000 |
| Darah 4 Kantong Bojonegoro | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp2.308.000 |
| Darah 4 Kantong Bojonegoro | POLI UMUM | UMUM | Rp2.308.000 |
| Darah 4 Kantong Bojonegoro | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp2.308.000 |
| Darah 4 Kantong Gresik | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp2.380.000 |
| Darah 4 Kantong Gresik | Unit IGD | UMUM | Rp2.380.000 |
| Darah 4 Kantong Gresik | POLI UMUM | UMUM | Rp2.380.000 |
| Darah 4 Kantong Gresik | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp2.380.000 |
| Darah 4 Kantong Jombang | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp2.372.000 |
| Darah 4 Kantong Jombang | POLI PENYAKIT DALAM | UMUM | Rp2.372.000 |
| Darah 4 Kantong Jombang | POLI UMUM | UMUM | Rp2.372.000 |
| Darah 4 Kantong Jombang | Unit IGD | UMUM | Rp2.372.000 |
| Darah 4 Kantong Lamongan | Unit IGD | UMUM | Rp2.260.000 |
| Darah 4 Kantong Lamongan | POLI BEDAH UMUM | UMUM | Rp2.260.000 |
Total Tarif15.169Data
Kategori6Kategori
Update13-07-202615:51 WIB